Тюмень
Тобольск
| № | Наименование курса | Класс | Расписание |
| 1 | Программирование Scratch | 3-4 | пн/ср 17:50-19:25 |
| вт/чт 9:30-11:05 | |||
| вс 12:55-16:10 | |||
| 2 | Графический дизайн | 5-7 | вт/чт 16:10-17:45 |
| вс 12:55-16:10 | |||
| 3 | Программирование Roblox | 5-7 | вт/чт 16:10-17:45 |
| сб 12:55-16:10 | |||
| 4 | Программирование Python | 5-7 | ср/пт 16:10-17:45 |
| вс 12:55-16:10 | |||
| 8-11 | пн/ср 17:50-19:25 | ||
| сб 16:20 - 19:35 | |||
| 5 | Разработка игр | 8-11 | вт/чт 17:50 - 19:25 |
| cб 12:55-16:10 |
| № | Наименование курса | Класс | Расписание |
| 1 | Юный инженер | 1-2 | пн 16:10-17:45 |
| сб 9:30-11:05 | |||
| 2 | Lego робототехника | 3-4 | пн/ср 9:30-11:05 |
| вт/чт 16:10-17:45 | |||
| вс 12:55-16:10 | |||
| 3 | Мехатроника и робототехника | 5-7 | вт/чт 16:10-17:45 |
| сб 12:55-16:10 | |||
| 8-11 | пн/ср 17:50-19:25 | ||
| сб 16:20-19:35 | |||
| 4 | Машиностроение | 8-11 | сб 16:20-19:35 |
| 5 | Нефтегазовое дело | 8-11 | пт 17:50-19:25 |
| сб 16:20 - 19:35 |
| № | Наименование курса | Класс | Расписание |
| 1 | Ширематика | 1 | ср 16:10 - 17:45 |
| сб 11:10 - 12:45 | |||
| 2 | пн 9:30 - 11:05 | ||
| пн 17:50 - 19:25 | |||
| сб 11:10 - 12:45 | |||
| 3 | вт 17:50 - 19:25 | ||
| пт 9:30 - 11:05 | |||
| вс 11:10 - 12:45 | |||
| 4 | чт 17:50 - 19:25 | ||
| сб 9:30 - 11:05 | |||
| 5 | вт 16:10 - 17:45 | ||
| сб 12:55 - 14:30 | |||
| 6 | пн 9:30 - 11:05 | ||
| чт 16:10 - 17:45 | |||
| сб 14:35 - 16:10 | |||
| 2 | Юный информатик | 5-6 | ср 9:30 - 11:05 |
| ср 17:50 - 19:25 | |||
| сб 16:20 - 17:55 | |||
| 3 | Юный физик | 5-6 | вт 9:30 - 11:05 |
| вт 17:50 - 19:25 | |||
| сб 11:10 - 12:45 | |||
| 4 | Юный химик | 5-6 | чт 9:30 - 11:05 |
| пт 17:50 - 19:25 | |||
| сб 9:30 - 11:05 | |||
| 5 | Математика | 7 | пн/ср 17:50-19:25 |
| вс 12:55 - 16:10 | |||
| 8 | ср/пт 16:10 - 17:45 | ||
| сб 9:30 - 12:45 | |||
| 6 | Физика | 7 | пн/ср 16:10 - 17:45 |
| сб 9:30 - 12:45 | |||
| 8 | ср/пт 17:50 - 19:25 | ||
| сб 12:55 - 16:10 | |||
| 7 | Информатика | 7 | вт/чт 16:10 - 17:45 |
| сб 12:55 - 16:10 | |||
| 8 | вт/чт 17:50 - 19:25 | ||
| вс 12:55 - 16:10 | |||
| 8 | Химия | 7 | вт/чт 17:50 - 19:25 |
| сб 16:20 - 19:35 | |||
| 8 | вт/чт 16:10 - 17:45 | ||
| сб 12:55 - 16:10 |
| № | Наименование курса | Курс | Период обучения |
| 1 | Подготовка к ОГЭ | 7 месяцев | 22.09.25-15.05.26 |
| 3 месяца | 19.01.26-15.05.26 | ||
| 7 месяцев онлайн | 13.10.25-15.05.26 | ||
| 3 месяца онлайн | 02.02.26-15.05.26 | ||
| Пробное ОГЭ | Март 2026 | ||
| 2 | Подготовка к ЕГЭ 10 класс | 7 месяцев | 22.09.25-15.05.26 |
| 7 месяцев онлайн | 13.10.25-15.05.26 | ||
| Пробное ЕГЭ | Март 2026 | ||
3 | Подготовка к ЕГЭ 11 класс | 7 месяцев стандарт (без части С) | 22.09.25-15.05.26 |
| 3 месяца стандарт (часть С) | 02.02.26-15.05.26 | ||
| 3 месяца | 19.01.26-15.05.26 | ||
| 5 месяцев онлайн | 10.11.25-15.05.26 | ||
| Пробное ЕГЭ | Март 2026 | ||
| 4 | Подготовка к вступительным испытаниям | 6 недель | 18.05.26-26.06.26 |
| 2 недели | 29.06.26 – 10.07.26 | ||
| 1 неделя | 13.07.26-17.07.26 |
| № | Наименование курса | Класс | Группа | Расписание |
| 1 | Олимпиадная математика | 7 | OM7 | пн 17:00-19:25 |
| 8 | OM8 | ср 17:00-19:25 | ||
| 9 | OM9 | пн 17:00-19:25 | ||
| 2 | Олимпиадная физика | 8 | OФ8 | пт 16:10-18:35 |
| 9 | ОФ9 | ср 17:00-19:25 |
| № | Наименование курса | Расписание |
| 1 | Программирование Python | чт 18:00 - 19:30 |
| 2 | Робототехника LEGO | пт 18:00 - 19:30 |
| 3 | Современный графический дизайн | сб 17:30 - 19:00 |
| 4 | Программирование Unity | вс 14:00 - 15:30 |
| № | Наименование курса | Класс | Группа | Расписание |
| 1 | Lego робототехника | 1-4 | L1 | пт 18:00-19:30 |
| 2 | Программирование Scratch | 1-4 | S1 | пн/пт 18:00-19:30 |
| 3 | Junior 3D моделирование | 1-4 | J1 | чт 18:00-19:30 |
| 4 | Графический дизайн и анимация | 5-9 | GD1 | сб 18:00-19:30 |
| 5 | Игровое программирование Unity | 5-9 | U1 | пн 18:00-19:30 |
| U2 | вт 18:00-19:30 | |||
| U3 | ср 18:00-19:30 | |||
| U4 | чт 18:00-19:30 | |||
| U5 | пт 18:00-19:30 | |||
| 6 | Программирование Python | 5-9 | PR1 | пн 18:00-19:30 |
| PR2 | вт 18:00-19:30 | |||
| PR3 | ср 18:00-19:30 | |||
| PR4 | чт 18:00-19:30 | |||
| PR5 | пт 18:00-19:30 | |||
7 | 3D моделирование | 5-9 | 3D1 | пн 18:00-19:30 |
| 3D2 | вт 18:00-19:30 | |||
| 3D3 | ср 18:00-19:30 | |||
| 3D4 | чт 18:00-19:30 | |||
| 3D5 | пт 18:00-19:30 | |||
8 | 3D моделирование Профиль "Архитектура" | 5-9 | A1 | пн 18:00-19:30 |
| A2 | вт 18:00-19:30 | |||
| A3 | ср 18:00-19:30 | |||
| A4 | чт 18:00-19:30 | |||
| A5 | пт 18:00-19:30 | |||
9 | Микропроцессорное конструирование на базе Arduino | 5-9 | MK1 | пн 18:00-19:30 |
| MK2 | вт 18:00-19:30 | |||
| MK3 | ср 18:00-19:30 | |||
| MK4 | чт 18:00-19:30 | |||
| MK5 | пт 18:00-19:30 | |||
10 | Web programming | 5-9 | W1 | пн 18:00-19:30 |
| W2 | вт 18:00-19:30 | |||
| W3 | ср 18:00-19:30 | |||
| W4 | чт 18:00-19:30 | |||
| W5 | пт 18:00-19:30 |
КОНТАКТЫ
Тюмень, ул. Орджоникидзе 54, 625002
+7(3452) 28-33-94
Официальный сайт Школы инженерного резерва Тюменского индустриального университета
© 2025, ТИУ Все права защищены.
ПОДПИСКА НА ОБНОВЛЕНИЯ
Введите ваш email, чтобы всегда быть в курсе последних обновлений